Capital Structure
As of Sept 30, 2020:
Issued and Outstanding | 330,897,085 |
Options (avg. CAD $0.64) | 32,192,893 |
Warrants (avg. CAD $0.95) | 11,432,818 |
Restricted Share Units | 8,184,497 |
Cash Position (Sept 30, 2020) | USD $55.7 million |
Symbol | CXB.TO |
Last | $ |
High | $ |
Year High | $ |
Bid | $ |
Volume |
Prev. Close | $ |
Open | $ |
Low | $ |
Year Low | $ |
Ask | $ |
Change | (%) |
Symbol | CXBMF |
Last | $ |
High | $ |
Year High | $ |
Bid | $ |
Volume |
Prev. Close | $ |
Open | $ |
Low | $ |
Year Low | $ |
Ask | $ |
Change | (%) |
Capital Structure
As of Sept 30, 2020:
Issued and Outstanding | 330,897,085 |
Options (avg. CAD $0.64) | 32,192,893 |
Warrants (avg. CAD $0.95) | 11,432,818 |
Restricted Share Units | 8,184,497 |
Cash Position (Sept 30, 2020) | USD $55.7 million |